明朝历史地图
1368 — 1644 · 十六帝 · 276 年
基于《国榷》(谈迁著)整理,以年为单位,用 3D 地图还原明朝每一次疆域变迁、每一条行军路线、每一个地名更替。
已覆盖明朝全史 278 个年份(1368-1645),基于《国榷》整理。
明朝主要时期 — 地图探索入口
其他时期
洪武朝关键年份
靖难之役
永乐朝关键年份
明末战争关键年份
明朝皇帝世系
| 太祖 | 朱元璋 | 洪武 | 1368—1398 | 地图入口 |
| 惠帝 | 朱允炆 | 建文 | 1398—1402 | 地图入口 |
| 成祖 | 朱棣 | 永乐 | 1402—1424 | 地图入口 |
| 仁宗 | 朱高炽 | 洪熙 | 1424—1425 | 地图入口 |
| 宣宗 | 朱瞻基 | 宣德 | 1425—1435 | 地图入口 |
| 英宗 | 朱祁镇 | 正统/天顺 | 1435—1464 | 地图入口 |
| 代宗 | 朱祁钰 | 景泰 | 1449—1457 | 地图入口 |
| 宪宗 | 朱见深 | 成化 | 1464—1487 | 地图入口 |
| 孝宗 | 朱祐樘 | 弘治 | 1487—1505 | 地图入口 |
| 武宗 | 朱厚照 | 正德 | 1505—1521 | 地图入口 |
| 世宗 | 朱厚熜 | 嘉靖 | 1521—1567 | 地图入口 |
| 穆宗 | 朱载坖 | 隆庆 | 1567—1572 | 地图入口 |
| 神宗 | 朱翊钧 | 万历 | 1572—1620 | 地图入口 |
| 光宗 | 朱常洛 | 泰昌 | 1620 | 地图入口 |
| 熹宗 | 朱由校 | 天启 | 1620—1627 | 地图入口 |
| 思宗 | 朱由检 | 崇祯 | 1627—1644 | 地图入口 |
关键事件与地图
洪武时期:
建文时期:
永乐时期:
洪熙:
宣德:
正统:
景泰:
天顺:
成化:
弘治:
正德:
嘉靖:
隆庆:
万历:
泰昌:
天启:
明末:
本站历史地图基于《国榷》(谈迁著)《明史》《明实录》等正史资料整理,边界与路线为示意性绘制,仅用于历史地理学习与科普,不代表任何政治立场。